<
P
<
<
k
<
<
K
<
<
<
<
MM)
P
<
<
S
T
T
P | J | J | R |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
P | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M
w
<
P
<
<
k
<
<
K
<
<
<
<
MM)
P
<
<
S
T
T
P | J | J | R |
R | 2 | 2 | 4% |
S | 2 | 2 | 4% |
P | 2 | 2 | 0% |
K | 6 | 6 | 0% |
T | 8 | 8 | 3% |
M